2019년 한국센서학회 춘계학술대회(유료)
날짜 | 세션명 | 시간 | 발표내용 | 발표자 |
---|---|---|---|---|
3월 28일 (목) | 09:20-10:00 | 등 록 | ||
10:00-10:20 | 개회사 | 윤석진 회장 (한국센서학회) |
||
Plenary Session | 10:20-11:00 | Electronic Packaging and System Integration (for IoT Sensor) | Erik Jung 교수 (독일 Fraunhofer 연구소) |
|
11:00-11:40 | Micro Gas Analysis Platform for Bio-medical and Environmental Applications | 임시형 교수 (국민대학교) |
||
11:40-13:20 | 점심식사 | |||
Poster Session | 13:20-14:20 | Poster SessionⅠ | ||
산/학/연 Session | 14:20-14:45 | High Performance Chemiresistive Gas Sensors Based on Nanocolumnar Structures | 강종윤 단장 (한국과학기술연구원) |
|
14:45-15:00 | 산업체소개Ⅰ | ㈜센텍코리아 | ||
15:00-15:25 | Stretchable Ionics – A promising candidate for oncoming wearable devices | 선정윤 교수 (서울대학교) |
||
15:25-15:40 | 산업체소개Ⅱ | ㈜센코 | ||
15:40-16:00 | 휴식시간 | |||
16:00-16:25 | Optical detection of portable fine particle sensor | 이종진 교수 (경상대학교) |
||
16:25-16:40 | 산업체소개Ⅲ | ㈜삼영에스앤씨 | ||
[한국화학연구원 신종바이러스융합연구단 Session] | 14:20-16:40 | Rapid diagnosis technologies for emerging viruses | 한국화학연구원 신종바이러스융합연구단 | |
3월 29일 (금) | 08:30-09:00 | 등 록 | ||
Poster Session | 09:00-10:00 | Poster SessionⅡ | ||
Oral Session A-1 (웨어러블 물리센서) |
10:00-10:30 | Nanocrystal based electronic devices and sensors | 오승주 교수 (고려대학교) |
|
10:30-11:00 | Beyond stretchable electronics: self-healing electronics | 손동희 박사 (한국과학기술연구원) |
||
11:00-11:30 | Transient electronics | 황석원 교수 (고려대학교) |
||
11:30-12:00 | Tactile Sensing Electronic Skin for Wearable and Robotic Applications | 스티브 박 교수 (KAIST) |
||
12:00-13:40 | 점심식사 | |||
Poster Session | 13:40-14:40 | Poster SessionⅢ | ||
Oral Session A-2 (웨어러블 화학센서) |
14:40-15:10 | 신체부착용 신축성 화학 센서소자 | 이내응 교수 (성균관대학교) |
|
15:10-15:40 | Multi-dimensional Gas Sensors for Wearable Application | 김일두 교수 (KAIST) |
||
15:40-16:10 | A Synthetic Cellular Iontronic Pump for Mechano- & Chemo-transduction | 김도환 교수 (한양대학교) |
||
16:10-16:40 | Wearable Sensors Using Transparent and Stretchable Nanostructures | 박장웅 교수 (연세대학교) |
||
08:30-09:00 | 등 록 | |||
Poster Session | 09:00-10:00 | Poster SessionⅡ | ||
Oral Session B-1 (MEMS 바이오센서) |
10:00-10:30 | Development of bio-inspired nanostructures and sensor application | 조성진 교수 (충남대학교) |
|
10:30-11:00 | MEMS based Photoacoustic Tomography and it's application | 김진영 교수 (포항공과대학교) |
||
11:00-11:30 | Micro/nanofludic ion exchange membrane applications | 김범주 교수 (공주대학교) |
||
11:30-12:00 | Integrated electronic devices with a stretchable skin patch for physiological measurement | 장원익 박사 (ETRI) |
||
12:00-13:40 | 점심식사 | |||
Poster Session | 13:40-14:40 | Poster SessionⅢ | ||
Oral Session B-2 (나노바이오센서) |
14:40-15:10 | Retroreflective optical immunosensing based on the biospecific particle movement and time-lapse image acquisition | 윤현철 교수 (아주대학교) |
|
15:10-15:40 | phtothermal biosensor for diagnosis of anemia and diabetes | 정효일 교수 (연세대학교) |
||
15:40-16:10 | Plasmonic Nanosensor: Synthesis, Assembly and Signal Amplification | 김동환 교수 (성균관대학교) |
||
16:10-16:40 | 잉크젯 프린팅 분자에세이 기반 약효평가 | 송준명 교수 (서울대학교) |
||
08:30-09:00 | 등 록 | |||
Poster Session | 09:00-10:00 | Poster SessionⅡ | ||
Oral Session C-1 (MEMS 기반 환경센서) |
10:00-10:30 | 상온동작하는 단일벽 탄소나노튜브 기반의 반도체식 가스센서 | 변영태 박사 (한국과학기술연구원) |
|
10:30-11:00 | Two-dimensional transition metal dichalcogenides based deformable chemical sensors | 최정욱 교수 (영남대학교) |
||
11:00-11:30 | Batteryless VOCs sensors based on photonic crystal structures | 박정열 교수 (서강대학교) |
||
11:30-12:00 | 압전 MEMS 레조네이터 기반 다목적 환경센서 | 김회준 교수 (DGIST) |
||
12:00-13:40 | 점심식사 | |||
Poster Session | 13:40-14:40 | Poster SessionⅢ | ||
Oral Session C-2 (MEMS 기반 물리센서) |
14:40-15:10 | Highly durable and sensitive crack sensor for real-time measurement of cardiac contractile force | 이동원 교수 (전남대학교) |
|
15:10-15:40 | 생체모사 이온센서 | 한창수 교수 (고려대학교) |
||
15:40-16:10 | Flexible Physical Sensors for Wearable Devices | 고현협 교수 (UNIST) |
||
16:10-16:40 | Sensors and actuators towards soft robotics | 경기욱 교수 (KAIST) |
※ 상기 정보는 최종안이 아니며, 추후 업데이트 됨을 알립니다.
※ 상기 프로그램은 업체의 사정에 따라 일부 변경될 수 있습니다.