제3회 3D프린팅 유저 컨퍼런스(유료)
날짜 | 세션 | 시간 | 발표내용 | 발표자 |
---|---|---|---|---|
3월 27일 (수) | 트랙 1 | 10:00~10:40 | 4차 산업혁명과 3D프린팅 | 3D시스템즈 백소령 본부장 |
10:40~11:20 | The Perspective of metal additive manufacturing the 4th industrial revolution | 한국3D프린팅사용자협회 주승환 협회장 | ||
11:20~12:00 | DfAM, Case Study and Business Model | 전자부품연구원 신진국 본부장 | ||
13:30:~14:10 | 자동차 산업에서의 3D프린팅 활용 사례 | HP코리아 이주헌 과장 | ||
14:10~14:50 | 항공우주 분야 국내외 금속3D프린팅 기술 동향 | 안종기 수석연구원(한화에어로스페이스) | ||
14:50~15:30 | 군수 및 국방 분야와 3D프린팅 기술 및 국내외 적용 사례 | 한국기계연구원 하태호 박사 | ||
15:50~16:20 | 최신 금속3D프린팅 기술과 제조분야 적용사례 | 프로토텍 윤경석 과장 | ||
16:20~16:50 | 금속 3D프린팅의 도전, 좌절, 그리고 새로운 도약 | DMG MORI 김중경 기술이사 | ||
16:50~17:20 | 의료용 3D프린팅의 인공지능 기반 워크플로우 플랫폼 소개 및 임상 적용 사례 | 메디컬아이피 정유문 이사 | ||
트랙 2 | 13:30:~14:10 | 3D/4D프린팅 기술을 활용한 자동차 적용 사례 | 현대자동차 조신후 책임연구원 | |
14:10~14:50 | 국내 기업의 3D프린팅 활용 사례(가제) | 대건테크 김용국 차장 | ||
14:50~15:30 | Automated & Intelligent guided Design / Engineering | 다쏘시스템 박경호 팀장 | ||
15:50~16:20 | 스마트 제조혁신을 위한 3D 프린팅 산업의 측정 솔루션 | 자이스코리아 심장현 팀장 | ||
16:20~16:50 | 금속 분말의 제조 공정과 3D프린팅 응용 분야 | 에이엠파우더 박요설 이사 | ||
16:50~17:20 | 3D프린팅을 이용한 하이브리드 금속 소재 제조기술 | 한국원자력연구원 김현길 박사 |
※ 상기 프로그램은 업체의 사정에 따라 일부 변경될 수 있습니다.