전체일정표
구분 | 내용 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3월 4일 (수) | 3월 5일 (목) | 3월 6일 (금) | ||||||||
10:00 ~ 12:00 | 13:00 ~ 15:00 | 15:00 ~ 17:00 | 10:00 ~ 12:00 | 13:00 ~ 15:00 | 15:00 ~ 17:00 | 10:00 ~ 12:00 | 13:00 ~ 15:00 | 15:00 ~ 17:00 | ||
2층 | 204 | |||||||||
206 | ||||||||||
207 | ||||||||||
208 | ||||||||||
210 | ||||||||||
211 | ||||||||||
3층 | E홀 | 제4회 로보틱스 컨퍼런스(유료)![]() |
||||||||
제4회 3D프린팅 유저 컨퍼런스(유료)![]() |
||||||||||
제4회 IoT 융합 임베디드 컨퍼런스(무료)![]() |
||||||||||
제4회 IoT 융합 임베디드 컨퍼런스(무료)![]() |
||||||||||
300 | ||||||||||
301 | ||||||||||
302 | ||||||||||
303 | ||||||||||
304 | ||||||||||
305 | ||||||||||
306 | ||||||||||
307 | ||||||||||
308 | ||||||||||
309 | ||||||||||
310 | ||||||||||
311 | ||||||||||
312 | ||||||||||
313 | ||||||||||
314 | ||||||||||
315 | ||||||||||
316 | ||||||||||
317 | ||||||||||
318 | ||||||||||
319 | ||||||||||
320 | ||||||||||
321 | ||||||||||
322 | ||||||||||
323 | ||||||||||
324 | ||||||||||
325 | ||||||||||
326 | ||||||||||
327 | ||||||||||
328 | ||||||||||
4층 | 401 | 제4회 임베디드 컨퍼런스(무료)![]() |
제1회 스마트퀄리티 컨퍼런스(무료)![]() |
|||||||
402 | 제2회 RFID/센서 기반 제조혁신 세미나(무료)![]() |
|||||||||
403 |